
| M 60 m Heat 1 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo Wahlgren | 02 | Täby IS | 7.00 | q | =SB | ||
| 2 | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 7.15 | q | |||
| 3 | Fritz Ekane | 90 | Spårvägens FK | 7.18 | q | |||
| 4 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 7.19 | q | |||
| 5 | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.40 | q | |||
| 6 | William Blomquist | 08 | Turebergs FK | 7.46 | q | |||
| 7 | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK | 7.51 |
| M 60 m Heat 2 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 7.34 | q | PB | ||
| 2 | Jordan Benitez | 08 | Turebergs FK | 7.46 | q | PB | ||
| 3 | Christof Wagner Robinson | 00 | IFK Lidingö | 7.49 | PB | |||
| 4 | Mindor Bergler | 05 | Hässelby SK | 7.51 | =PB | |||
| 5 | Evert Östlind | 08 | Turebergs FK | 7.57 | ||||
| 6 | Joar Eriksson | 07 | Turebergs FK | 7.58 | ||||
| 7 | Alexander Mickelson | 07 | Turebergs FK | 7.65 | SB |
| M 60 m Heat 3 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Hellsten | 05 | Spårvägens FK | 7.56 | =SB | |||
| 2 | Melvin Nilsson | 07 | Turebergs FK | 7.64 | PB | |||
| 3 | Erik Andersson | 06 | Spårvägens FK | 7.84 | PB | |||
| 4 | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 7.86 | SB | |||
| 5 | Elias Karén | 08 | Upsala IF | 7.87 | ||||
| 6 | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | 8.18 | SB |
| M 60 m Heat 4 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 8.07 | PB | |||
| 2 | Carl Grindange | 09 | Turebergs FK | 8.10 | PB | |||
| 3 | Max Unger | 10 | IF Linnéa | 8.14 | ||||
| 4 | Fredrik Lindgren | 70 | Spårvägens FK | 8.30 | ||||
| 5 | Jonas Karlsson | 67 | Spårvägens FK | 8.32 | SB | |||
| 6 | Eliah Hallberg Hossain | 10 | Turebergs FK | 8.68 | SB |
| M 60 m Heat 5 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristoffer Carnmark | 87 | Sundbybergs IK | 8.24 | PB | |||
| 2 | Oliver Carlsson | 08 | Turebergs FK | 8.26 | PB | |||
| 3 | Oskar Arrhén | 07 | Turebergs FK | 8.33 | PB | |||
| 4 | Alfred Boström | 09 | Hässelby SK | 8.35 | ||||
| 5 | Castor Svanelid | 09 | IF Linnéa | 8.44 | ||||
| 6 | Henrik Östlind | 10 | Åkersberga SK | 8.50 |
| M 60 m Heat 6 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Melander | 09 | Turebergs FK | 8.19 | PB | |||
| 2 | Philip Persson | 07 | Danderyds SK | 8.31 | PB | |||
| 3 | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 8.35 | PB | |||
| 4 | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 8.54 | PB | |||
| 5 | Oliver Persson | 07 | Danderyds SK | 8.70 | ||||
| 6 | Lucas Bergman | 10 | Turebergs FK | 9.65 | PB |
| M 60 m Heat 7 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Gardelin | 09 | IF Linnéa | 8.65 | PB | |||
| 2 | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 8.78 | ||||
| 3 | Hans Säll | 61 | Turebergs FK | 9.05 | ||||
| 4 | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 9.10 | ||||
| 5 | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 9.14 | ||||
| 6 | Albin Berglund | 09 | Hässelby SK | 9.19 |
| M 60 m Heat 8 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Larm | 07 | Turebergs FK | 8.09 | PB | |||
| 2 | Love Lindberg | 10 | Turebergs FK | 9.28 | PB | |||
| 3 | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 9.28 | ||||
| 4 | Åke Grönnesby | 09 | Hässelby SK | 9.45 | ||||
| 5 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 9.97 | SB | |||
| Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | DNS |
| M 60 m Heat 9 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 9.20 | PB | |||
| 2 | Anton Elmqvist | 10 | Turebergs FK | 9.27 | PB | |||
| 3 | Liam Körberg | 10 | Turebergs FK | 9.55 | PB | |||
| 4 | Svante Welander | 10 | Turebergs FK | 9.66 | PB | |||
| 5 | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 9.76 | ||||
| 6 | Alex Forsberg | 10 | Turebergs FK | 10.01 | PB |
| M 60 m Heat 10 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Sjödin | 09 | IF Linnéa | 8.79 | PB | |||
| 2 | Adam Hellqvist | 09 | Hässelby SK | 9.33 | PB | |||
| 3 | Mir Fallyih | 09 | Turebergs FK | 9.36 | PB | |||
| 4 | Anton Kristofferson | 10 | Turebergs FK | 9.39 | PB | |||
| 5 | Vidar Martin | 10 | Turebergs FK | 9.79 | PB |
| M 60 m Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo Wahlgren | 02 | Täby IS | 7.04 | ||||
| 2 | Fritz Ekane | 90 | Spårvägens FK | 7.19 | ||||
| 3 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 7.20 | ||||
| 4 | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.32 | PB | |||
| 5 | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 7.33 | PB | |||
| 6 | Jordan Benitez | 08 | Turebergs FK | 7.45 | PB | |||
| Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | DNS | |||||
| William Blomquist | 08 | Turebergs FK | DNS |
| M 200 m Final A | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 23.79 | ||||
| 2 | Jordan Benitez | 08 | Turebergs FK | 24.00 | PB | |||
| 3 | Evert Östlind | 08 | Turebergs FK | 24.27 |
| M 200 m Final B | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 24.27 | PB | |||
| 2 | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | 24.66 | PB | |||
| 3 | Erik Andersson | 06 | Spårvägens FK | 25.03 | PB | |||
| Christof Wagner Robinson | 00 | IFK Lidingö | DNS |
| M 200 m Final C | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 23.70 | PB | |||
| 2 | Jonas Asplund | 73 | Turebergs FK | 25.38 | PB | |||
| 3 | Elias Karén | 08 | Upsala IF | 25.39 | ||||
| 4 | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | 25.64 | SB |
| M 200 m Final D | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Nilsson | 07 | Turebergs FK | 24.86 | PB | |||
| 2 | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 25.85 | SB | |||
| 3 | Fredrik Lindgren | 70 | Spårvägens FK | 27.56 | ||||
| Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | DNS |
| M 200 m Final E | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Larm | 07 | Turebergs FK | 26.08 | PB | |||
| 2 | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 26.59 | PB | |||
| 3 | Oskar Arrhén | 07 | Turebergs FK | 26.63 | PB | |||
| 4 | Bill Gibson | 09 | Upsala IF | 27.03 | PB |
| M 200 m Final F | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Grindange | 09 | Turebergs FK | 26.15 | PB | |||
| 2 | Staffan Gudin | 76 | Åkersberga SK | 26.96 | PB | |||
| 3 | Eliah Hallberg Hossain | 10 | Turebergs FK | 27.60 | PB | |||
| 4 | Hans Säll | 61 | Turebergs FK | 28.43 |
| M 200 m Final G | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 25.97 | PB | |||
| 2 | Henrik Östlind | 10 | Åkersberga SK | 28.34 | PB | |||
| 3 | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 28.74 | ||||
| Erland Wärn | 08 | Bromma IF | DNS |
| M 200 m Final H | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 29.38 | PB | |||
| 2 | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 30.82 | ||||
| 3 | Albin Berglund | 09 | Hässelby SK | 30.93 | ||||
| 4 | Gustav Rognes | 09 | Hässelby SK | 32.39 |
| M 200 m Final I | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Grönnesby | 09 | Hässelby SK | 31.07 | PB | |||
| 2 | Adam Hellqvist | 09 | Hässelby SK | 31.45 | PB | |||
| 3 | Love Lindberg | 10 | Turebergs FK | 31.48 | PB | |||
| 4 | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 33.28 | PB |
| M 200 m Final J | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Körberg | 10 | Turebergs FK | 32.33 | PB | |||
| 2 | Svante Welander | 10 | Turebergs FK | 32.41 | PB | |||
| Love Ahlepil | 11 | Turebergs FK | DNS |
| M 800 m Final A | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalab Alemsegek Tesfay | 04 | Turebergs FK | 2:02.70 | PB | |||
| 2 | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 2:10.98 | ||||
| 3 | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 2:13.64 | PB | |||
| 4 | Svante Lenke | 69 | Upsala IF | 2:17.37 | ||||
| 5 | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 2:17.71 | PB | |||
| 6 | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:17.86 | SB | |||
| 7 | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 2:19.38 |
| M 800 m Final B | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 2:20.02 | SB | |||
| 2 | Fredrik Eckerström | 70 | Spårvägens FK | 2:20.08 | PB | |||
| 3 | Alvar Engström | 10 | Turebergs FK | 2:25.18 | ||||
| 4 | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 2:25.21 | PB | |||
| 5 | Oliver Kjellin | 10 | Hässelby SK | 2:25.43 | PB | |||
| 6 | Cian Hogan | 10 | Turebergs FK | 2:25.80 | PB | |||
| 7 | Love Ahlepil | 11 | Turebergs FK | 2:26.17 | PB |
| M 800 m Final C | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Berg | 09 | Turebergs FK | 2:28.56 | PB | |||
| 2 | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 2:30.28 | SB | |||
| 3 | Liam Körberg | 10 | Turebergs FK | 2:53.36 | PB | |||
| 4 | Alex Forsberg | 10 | Turebergs FK | 2:55.66 | ||||
| 5 | Nils Nestor | 52 | Turebergs FK | 3:01.33 | SB | |||
| 6 | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 3:05.06 | PB |
| M 60 m häck Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Boyer | 95 | Upsala IF | 8.22 | ||||
| 2 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.32 | PB | |||
| 3 | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 8.70 |
| M Kula | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 14.21 | ||||
| 2 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 12.79 | PB | |||
| 3 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 12.75 | ||||
| 4 | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 12.30 | PB | |||
| 5 | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 12.23 | SB | |||
| 6 | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 11.35 | PB |
| Namn | Försök 1 | Försök 2 | Försök 3 | Försök 4 | Försök 5 | Försök 6 | Bästa Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Sundberg | X | X | X | 12.67 | X | 12.75 | 12.75 | |
| E Lind | 13.44 | 13.39 | X | 14.21 | X | 13.33 | 14.21 | |
| S Back | X | 10.37 | 10.97 | 11.91 | 12.23 | 11.81 | 12.23 | |
| T Paganus | X | 11.98 | X | 12.79 | X | X | 12.79 | |
| E Holm | X | 11.16 | 11.35 | 10.42 | 11.14 | X | 11.35 | |
| V Arousell | 12.06 | X | X | X | 12.30 | X | 12.30 |
| M Vikt | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 16.39 | SB | |||
| 2 | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 12.15 |
| Namn | Försök 1 | Försök 2 | Försök 3 | Försök 4 | Försök 5 | Försök 6 | Bästa Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Back | X | 10.57 | 11.66 | X | 12.15 | X | 12.15 | |
| E Lind | 15.13 | 16.39 | X | X | 15.58 | 15.63 | 16.39 |
| P19 60 m häck Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 8.70 | ||||
| 2 | Leo Wickert | 05 | Hässelby SK | 9.25 | PB | |||
| Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | DNF |
| P17 60 m häck Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 8.38 | =PB | |||
| 2 | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | 8.54 | ||||
| 3 | Saviola Mbugua Waithira | 06 | Turebergs FK | 8.70 | PB | |||
| 4 | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 8.71 | ||||
| 5 | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 8.98 | ||||
| 6 | Oskar Arrhén | 07 | Turebergs FK | 9.88 | PB |
| P17 Kula | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irving Lind | 07 | Hässelby SK | 13.77 | PB | |||
| 2 | Josef Agerhäll | 07 | Hässelby SK | 10.98 | PB |
| Namn | Försök 1 | Försök 2 | Försök 3 | Försök 4 | Försök 5 | Försök 6 | Bästa Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Lind | 11.84 | 11.97 | 13.42 | 13.14 | 12.79 | 13.77 | 13.77 | |
| J Agerhäll | X | 9.60 | 10.98 | X | 10.13 | 10.44 | 10.98 |
| P15 60 m häck Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Våhlin | 08 | Upsala IF | 9.69 | ||||
| 2 | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 11.20 | PB | |||
| 3 | Castor Svanelid | 09 | IF Linnéa | 11.64 | PB | |||
| Elias Karén | 08 | Upsala IF | DNF |
| P15 Kula | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Engde | 08 | Turebergs FK | 14.16 | PB | |||
| 2 | William Blomquist | 08 | Turebergs FK | 11.97 | PB | |||
| 3 | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 11.39 | ||||
| 4 | Gabriel Melander | 09 | Turebergs FK | 11.22 | ||||
| 5 | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 7.88 | PB |
| Namn | Försök 1 | Försök 2 | Försök 3 | Försök 4 | Försök 5 | Försök 6 | Bästa Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Melander | 10.17 | 10.69 | 9.53 | 10.68 | X | 11.22 | 11.22 | |
| W Blomquist | X | 11.97 | 11.62 | 10.77 | 11.84 | X | 11.97 | |
| E Larripa Taxell | 11.39 | 9.45 | 10.71 | X | 10.47 | 9.08 | 11.39 | |
| L Engde | X | 13.78 | 14.16 | 13.85 | 13.81 | 13.36 | 14.16 | |
| K Pell | 7.20 | 7.64 | 7.88 | 7.56 | X | X | 7.88 |
| P13 60 m häck Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 10.72 | PB | |||
| 2 | Cian Hogan | 10 | Turebergs FK | 11.39 | PB | |||
| 3 | Anton Elmqvist | 10 | Turebergs FK | 11.53 | PB | |||
| 4 | Love Lindberg | 10 | Turebergs FK | 12.33 | SB | |||
| 5 | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 12.47 | =PB | |||
| 6 | Svante Welander | 10 | Turebergs FK | 12.72 | PB | |||
| 7 | Viking Törnqvist | 10 | Turebergs FK | 13.98 | PB |
| P13 Kula | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Ribacke | 10 | Turebergs FK | 11.95 | PB | |||
| 2 | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 11.35 | ||||
| 3 | Jakob Bonnevier | 10 | Turebergs FK | 10.44 | PB | |||
| 4 | Anton Elmqvist | 10 | Turebergs FK | 8.85 | PB | |||
| 5 | Vidar Martin | 10 | Turebergs FK | 7.25 | PB | |||
| 6 | Love Lindberg | 10 | Turebergs FK | 7.21 | ||||
| 7 | Viking Törnqvist | 10 | Turebergs FK | 7.04 | PB | |||
| 8 | Anton Kristofferson | 10 | Turebergs FK | 7.00 | PB | |||
| 9 | Alex Forsberg | 10 | Turebergs FK | 5.80 | PB |
| Namn | Försök 1 | Försök 2 | Försök 3 | Försök 4 | Försök 5 | Försök 6 | Bästa Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Lindberg | 6.87 | 7.15 | 7.21 | 7.11 | 7.21 | |||
| A Kristofferson | 6.42 | 5.72 | X | 7.00 | 7.00 | |||
| J Bonnevier | 10.09 | 9.95 | 9.42 | 10.44 | 10.44 | |||
| A Elmqvist | 8.85 | 8.71 | 8.33 | 8.01 | 8.85 | |||
| V Martin | 7.11 | 7.06 | 6.67 | 7.25 | 7.25 | |||
| D Bonnevier | 10.89 | 10.32 | 11.35 | X | 11.35 | |||
| A Forsberg | 5.80 | 5.27 | 5.43 | 5.61 | 5.80 | |||
| V Törnqvist | 7.04 | 6.53 | 6.17 | 6.66 | 7.04 | |||
| E Ribacke | X | X | 10.52 | 11.95 | 11.95 |
| K 60 m Heat 1 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Hamos | 05 | Täby IS | 7.96 | q | PB | ||
| 2 | Felicia Johansson | 04 | Hanvikens SK | 7.99 | q | PB | ||
| 3 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 8.00 | q | |||
| 4 | Hannah Stenbeck | 01 | Täby IS | 8.16 | q | |||
| 4 | Johanna Pihl | 06 | Hässelby SK | 8.16 | q | |||
| 6 | Sara Winberg | 04 | Täby IS | 8.21 | q | SB | ||
| Maria Södergren | 98 | Täby IS | DNS |
| K 60 m Heat 2 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia Cederberg | 04 | Täby IS | 8.10 | q | PB | ||
| 2 | My Lindberg | 08 | Hammarby IF | 8.17 | q | PB | ||
| 3 | Hedda Folkhage | 03 | Turebergs FK | 8.27 | PB | |||
| 4 | Clara Knutsson | 06 | Upsala IF | 8.29 | ||||
| 5 | Emelie Lundqvist | 08 | Hässelby SK | 8.32 | ||||
| 6 | Emilie Ekman | 08 | Täby IS | 8.38 | PB |
| K 60 m Heat 3 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuva Wennergren | 05 | Hässelby SK | 8.44 | ||||
| 2 | Vilma Stolpen | 06 | Täby IS | 8.45 | PB | |||
| 3 | Selma Tjernström Milione | 09 | Hässelby SK | 8.53 | ||||
| 4 | Clara Herge | 08 | Bromma IF | 8.55 | ||||
| 5 | Julia Sandler Djerf | 08 | Turebergs FK | 8.66 | ||||
| 6 | Sophie Adolfsson | 09 | Hässelby SK | 8.70 |
| K 60 m Heat 4 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Sjöström | 05 | Täby IS | 8.41 | PB | |||
| 2 | Alice Helge | 07 | Täby IS | 8.53 | SB | |||
| 3 | Beate Pott | 07 | Turebergs FK | 8.62 | ||||
| 4 | Felicia Renman | 06 | Hanvikens SK | 8.63 | PB | |||
| 5 | Ida Bonow | 07 | Turebergs FK | 8.72 | ||||
| Alma Cemalovic | 08 | Hanvikens SK | DNS |
| K 60 m Heat 5 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde Norrbrand | 07 | Turebergs FK | 8.69 | SB | |||
| 2 | Isabella Sjöholm Vitasovic | 08 | Hässelby SK | 8.76 | SB | |||
| 3 | Amanda Oja | 09 | Turebergs FK | 8.76 | PB | |||
| 4 | Evelina Larsson | 07 | Turebergs FK | 8.82 | ||||
| 5 | Filippa Cassman | 09 | Upsala IF | 8.90 | =PB | |||
| 6 | Linda Pimmeshofer | 78 | Spårvägens FK | 9.09 | PB | |||
| 7 | Léonie Gobitschek | 10 | Bromma IF | 9.13 |
| K 60 m Heat 6 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Sjöberg | 08 | Danderyds SK | 8.40 | PB | |||
| 2 | Livia Klaesson | 06 | Hässelby SK | 8.45 | PB | |||
| 3 | Amanda Jäderberg | 08 | Hässelby SK | 9.00 | PB | |||
| 4 | Linnea Sandström | 06 | Turebergs FK | 9.15 | ||||
| 5 | Edit Nordlander | 10 | IF Linnéa | 9.25 | PB | |||
| 6 | Görel Manners | 63 | Spårvägens FK | 9.35 | SB | |||
| 7 | Estelle Gobitschek | 11 | Bromma IF | 9.37 |
| K 60 m Heat 7 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa Hallqvist | 10 | Upsala IF | 9.16 | PB | |||
| 2 | Alba Tell | 10 | IF Linnéa | 9.28 | PB | |||
| 3 | Mikaela Weldeab | 09 | Hässelby SK | 9.40 | PB | |||
| 4 | Clara Gruvfält | 10 | IF Linnéa | 9.42 | PB | |||
| 5 | Naomi Marklund | 09 | Hässelby SK | 9.55 | PB | |||
| 6 | Inez Loell | 10 | Turebergs FK | 9.61 | PB | |||
| 7 | Liv Möller | 09 | Hässelby SK | 9.65 |
| K 60 m Heat 8 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Lundström | 10 | Turebergs FK | 9.64 | PB | |||
| 2 | Bianca Borgman | 10 | IF Linnéa | 9.77 | PB | |||
| 3 | Ruth Bankander | 10 | IF Linnéa | 10.07 | ||||
| 4 | Denise Cruz | 73 | Spårvägens FK | 10.09 | =SB | |||
| 5 | Anna Lundin | 77 | Turebergs FK | 10.31 | PB | |||
| 6 | Livia Sandström | 09 | Turebergs FK | 10.48 |
| K 60 m Heat 9 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Mossberg | 09 | IF Linnéa | 9.07 | PB | |||
| 2 | Audrey Coan | 10 | Turebergs FK | 9.73 | PB | |||
| 3 | Tessa Jestin | 10 | Turebergs FK | 10.03 | PB | |||
| 4 | Emily Kronstedt | 10 | Turebergs FK | 10.55 | SB | |||
| 5 | Vega Mikaelsson | 10 | IF Linnéa | 10.67 | PB | |||
| 6 | Thea Karlsson | 10 | Turebergs FK | 11.18 |
| K 60 m Heat 10 | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Pihl | 08 | Hässelby SK | 8.25 | PB | |||
| 2 | Greta Lindgren | 10 | Turebergs FK | 10.35 | PB | |||
| 3 | Maria Björkman | 52 | Turebergs FK | 10.96 | PB | |||
| 4 | Annelie Schöldström | 67 | Turebergs FK | 11.15 | PB | |||
| 5 | Åsa Larsson | 63 | Turebergs FK | 11.49 | ||||
| 6 | Kristina Carlsson | 24 | Turebergs FK | 12.70 | SB |
| K 60 m Final | 2023-01-31 |
|---|
| Pl | Namn | Ã…r | Klubb | Res. | Q | com | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 7.87 | ||||
| 2 | Evelina Hamos | 05 | Täby IS | 7.99 | PB | |||
| 3 | Felicia Johansson | 04 | Hanvikens SK | 7.99 | PB | |||
| 4 | Lia Cederberg | 04 | Täby IS | 8.09 | PB | |||
| 5 | Hannah Stenbeck | 01 | Täby IS | 8.20 | ||||
| 6 | My Lindberg | 08 | Hammarby IF | 8.20 | =PB | |||
| Sara Winberg | 04 | Täby IS | DNS | |||||
| Johanna Pihl | 06 | Hässelby SK | DNS |
