Startlista
M 100 m Heat 1 |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 644 | Lucas Grönvall | |
06 | Tjalve FIF | 11.84 |
-23 | 11.84 | |
2 | 910 | Simon Plesse | |
02 | Upsala IF | 10.56 |
-23 | 10.56 | |
3 | 666 | Bobbie Baars | |
58 | Turebergs FK | 13.99 |
-19 | | |
4 | 568 | Felix Ekman | |
01 | Sundbybergs IK | 11.34 |
-18 | 11.50 | |
5 | 512 | Fritz Ekane | |
90 | Spårvägens FK | 10.96 |
-17 | | |
6 | 518 | Mårten Skogman | |
67 | Spårvägens FK | 12.02 |
-22 | | |
7 | 840 | Milo Wahlgren | |
02 | Täby IS | 10.63 |
-22 | | |
8 | 406 | Vilmer Vännman | |
03 | IFK Umeå | 11.06 |
-21 | 11.47 | |
M 100 m Heat 2 |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 488 | Murteza Ghoraishi | |
02 | Oskarshamns SK | 11.14 |
-21 | | |
2 | 416 | Isak Hughes | |
05 | IFK Växjö | 10.36 |
-22 | | |
3 | 692 | Christian Josefsson | |
68 | Turebergs FK | 12.86 |
-21 | | |
4 | 963 | Gabriel Stengård | |
03 | Värmdö IF | 12.40 |
-22 | | |
5 | 838 | Michael Luxemburg | |
94 | Täby IS | 10.60 |
-19 | 11.17 | |
6 | 520 | John Svanström | |
85 | Spårvägens FK | |
- | | |
7 | 1061 | Dennis Otieno | |
91 | Hammarby IF | 10.34 |
-21 | 10.63 | |
8 | 839 | Johan Sjölander | |
99 | Täby IS | 10.99 |
-20 | | |
M 100 m Heat 3 |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 908 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 10.45 |
-99 | | |
2 | 77 | Preeda Tantimethakun | PB |
00 | Eskilstuna FI | 11.38 |
-23 | 11.38 | |
3 | 911 | Desmond Rogo | PB |
96 | Upsala IF | 10.45 |
-23 | 10.45 | |
5 | 905 | Simon Björnstedt | |
99 | Upsala IF | 10.98 |
-19 | 11.70 | |
6 | 1062 | Alexander Pilgrim | SB |
03 | Hammarby IF | 10.79 |
-22 | 10.84 | |
7 | 569 | Kassim Rashid Mohamed | PB |
02 | Sundbybergs IK | 11.39 |
-23 | 11.39 | |
8 | 835 | Ibrahim Abakar | SB |
99 | Täby IS | 11.50 |
-22 | 11.79 | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 840 | Milo Wahlgren | |
02 | Täby IS | 10.63 |
-22 | 10.87 | |
2 | 1062 | Alexander Pilgrim | |
03 | Hammarby IF | 10.79 |
-22 | 10.84 | |
3 | 839 | Johan Sjölander | |
99 | Täby IS | 10.99 |
-20 | | |
4 | 911 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 10.45 |
-23 | 10.45 | |
5 | 416 | Isak Hughes | |
05 | IFK Växjö | 10.36 |
-22 | | |
6 | 1061 | Dennis Otieno | |
91 | Hammarby IF | 10.34 |
-21 | 10.63 | |
7 | 910 | Simon Plesse | |
02 | Upsala IF | 10.56 |
-23 | 10.56 | |
8 | 908 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 10.45 |
-99 | 10.79 | |
M 200 m Final A |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 568 | Felix Ekman | |
01 | Sundbybergs IK | 23.17 |
-18 | | |
3 | 976 | Mattias Waernulf | |
02 | Västerås FK | 21.56 |
-22 | | |
4 | 908 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 21.48 |
-99 | | |
5 | 959 | Gabriel Vikic | |
02 | Visby IF Gute | 22.50 |
-23 | 22.50 | |
6 | 484 | Arvid Gustafsson | |
99 | Mölndals AIK | 21.97 |
-18 | 22.40 | |
7 | 406 | Vilmer Vännman | |
03 | IFK Umeå | 22.56 |
-21 | | |
8 | 323 | Alexander Oliver | |
05 | IF Göta Karlstad | 22.24 |
-22 | | |
M 200 m Final B |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | 835 | Ibrahim Abakar | |
99 | Täby IS | 23.97 |
-19 | | |
3 | 692 | Christian Josefsson | |
68 | Turebergs FK | 26.67 |
-21 | | |
4 | 518 | Mårten Skogman | |
67 | Spårvägens FK | 24.41 |
-22 | | |
5 | 77 | Preeda Tantimethakun | |
00 | Eskilstuna FI | 24.19 |
-22 | | |
6 | 666 | Bobbie Baars | |
58 | Turebergs FK | 28.02 |
-22 | | |
7 | 569 | Kassim Rashid Mohamed | |
02 | Sundbybergs IK | |
- | | |
8 | 567 | Johan Bergman | |
66 | Sundbybergs IK | 26.92 |
-22 | | |
M 400 m Final A |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 67 | Markus Brodin | |
04 | Danderyds SK | 48.86 |
-22 | | |
1 | 68 | Alexander Davidsson Eriksson | |
04 | Danderyds SK | 52.99 |
-20 | | |
1 | 69 | Lucas Törnström | |
05 | Danderyds SK | 48.34 |
-22 | | |
1 | 82 | Viktor Hedlund | |
02 | Falu IK | 51.69 |
-21 | | |
1 | 91 | Daniel Förberg | |
74 | Fredrikshofs FI | |
- | | |
1 | 103 | Nikolaos Pathiakis | |
98 | Greece | 52.09 |
-22 | | |
1 | 107 | Pontus Carlström | |
02 | Hammarby IF | |
- | | |
1 | 388 | Jeroen Persson | |
05 | IFK Lund | 48.50 |
-22 | 48.79 | |
1 | 489 | Felix Ridderstråle | |
04 | Piteå IF | 49.15 |
-22 | 49.31 | |
1 | 570 | Daniel Musirim | |
98 | Sundbybergs IK | 54.88 |
-22 | | |
1 | 666 | Bobbie Baars | |
58 | Turebergs FK | 62.75 |
-19 | | |
1 | 671 | Edvin Hagberg | |
99 | Turebergs FK | 48.04 |
-18 | | |
1 | 675 | Christopher Lundberg | |
03 | Turebergs FK | 58.43 |
-21 | | |
1 | 676 | David Mattiasson | |
01 | Turebergs FK | 51.72 |
-20 | | |
1 | 680 | Hans Säll | |
61 | Turebergs FK | 62.95 |
-22 | 63.28 | |
1 | 904 | Vidar Arvidsson | |
03 | Upsala IF | 55.46 |
-21 | | |
1 | 909 | Eemeli Peura | |
03 | Upsala IF | 52.25 |
-21 | | |
1 | 959 | Gabriel Vikic | |
02 | Visby IF Gute | 49.57 |
-19 | | |
1 | 975 | Oliver Smidskog | |
02 | Västerås FK | 50.40 |
-23 | 50.40 | |
1 | 976 | Mattias Waernulf | |
02 | Västerås FK | 47.08 |
-22 | 47.94 | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1.1 | 253 | Alexander Björklund | |
00 | Hässelby SK | 2:05.50 |
-22 | 2:07.24 | |
1.2 | 570 | Daniel Musirim | |
98 | Sundbybergs IK | 2:04.90 |
-22 | 2:05.81 | |
2 | 460 | Max Ulvan | |
03 | Motala AIF | 2:04.38 |
-23 | 2:04.38 | |
3.1 | 321 | Nils Erixon | |
05 | IF Göta Karlstad | 1:59.72 |
-23 | 1:59.72 | |
3.2 | 449 | Theodor Broms | |
02 | Löparnas Vänner IF | 2:00.95 |
-22 | 2:02.23 | |
4.1 | 405 | Jonathan Edman | |
01 | IFK Umeå | 1:57.11 |
-23 | 1:57.11 | |
4.2 | 91 | Daniel Förberg | |
74 | Fredrikshofs FI | 2:16.37 |
-22 | 2:19.50 | |
5.1 | 67 | Markus Brodin | |
04 | Danderyds SK | 1:54.99 |
-22 | | |
5.2 | 23 | Axel Strinning | |
05 | Bromma IF | 2:02.48 |
-23 | 2:02.48 | |
6 | 1066 | Aleksej Pirgholizadeh | |
94 | Eskilstuna FI | 1:53.43 |
-19 | | |
7.1 | 172 | Axel Månsson | |
04 | Hanvikens SK | 2:05.10 |
-22 | 2:07.67 | |
7.2 | 665 | Kalab Alemsegek Tesfay | |
04 | Turebergs FK | |
- | | |
8.1 | 76 | Yared Kidane | |
99 | Eskilstuna FI | 1:48.80 |
-19 | | |
8.2 | 1067 | Mikael Bahran | |
04 | Turebergs FK | |
- | | |
M 3000 m Final |
2023-06-09 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 213 | Ulf Eriksson | |
74 | Huddinge AIS | 9:12.45 |
04 | | |
2 | 652 | Milian Hentschke | |
05 | Tullinge FI | 9:00.80 |
22 | | |
3 | 968 | Markus Andersson | |
06 | Västerås FK | |
| | |
4 | 1032 | Lowe Fuxe Barkvall | |
06 | Turebergs FK | |
| | |
5 | 681 | Martin Törnqvist | |
71 | Turebergs FK | 10:02.66 |
21 | | |
6 | 606 | Noah Svedberg | |
07 | Sävedalens AIK | |
| | |
7 | 511 | Esaias Backlund | |
01 | Spårvägens FK | |
| | |
8 | 90 | Sylvain Glos | |
87 | FK Studenterna | 9:12.36 |
22 | | |
9 | 515 | Dennis Olsson | |
97 | Spårvägens FK | 8:48.65 |
20 | | |
10 | 89 | Joel Engström | |
90 | FK Studenterna | 9:31.8h |
20 | | |
11 | 364 | Leonardo Garavini | |
05 | IFK Lidingö | |
| | |
12 | 907 | Svante Lenke | |
69 | Upsala IF | 10:03.72 |
21 | | |
13 | 921 | Petter Sandberg | |
06 | Upsala IF | 10:21.38 |
22 | | |
14 | 972 | Ludvig Hasler | |
05 | Västerås FK | 9:32.59 |
22 | | |
M 3000 m hinder Final |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 403 | Stefan Ritte | |
92 | IFK Tumba | 10:09.2h |
-22 | | |
2 | 969 | Markus Andersson | |
05 | Västerås FK | 10:04.88 |
-22 | | |
3 | 252 | Samuel Berhane | |
05 | Hässelby SK | |
- | | |
M 110 m häck Heat 2 |
2023-06-09 |
Lane |
|
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
2 | | Ludvig All | |
02 | Täby IS | 14.88 |
22 | | |
3 | | Arvid Wändesjö | |
03 | Hammarby IF | 15.43 |
23 | 15.43 | |
M 110 m häck Final |
2023-06-09 |
Lane |
|
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
4 | | Arvid Wändesjö | |
03 | Hammarby IF | 15.04 |
23 | 15.04 | |
5 | | Ludvig All | |
02 | Täby IS | 14.54 |
23 | 14.54 | |
M 400 m häck Final A |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 489 | Felix Ridderstråle | |
04 | Piteå IF | 59.37 |
-22 | | |
2 | 975 | Oliver Smidskog | |
02 | Västerås FK | 60.42 |
-22 | | |
3 | 212 | Dennis Elms Jansson | |
95 | Huddinge AIS | 54.93 |
-22 | 55.73 | |
4 | 521 | David Thid | |
03 | Spårvägens FK | 52.91 |
-23 | 52.91 | |
5 | 415 | Johan Claeson | |
01 | IFK Växjö | 50.16 |
-21 | 53.26 | |
6 | 82 | Viktor Hedlund | |
02 | Falu IK | 56.93 |
-21 | | |
7 | 594 | Henning Ehn | |
05 | Sundsvalls FI | 56.98 |
-22 | | |
8 | 217 | Emil Sörqvist | |
03 | Huddinge AIS | 56.93 |
-21 | | |
Lane |
|
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | | Erik Dahlberg | |
02 | Turebergs FK | 2.00 |
21 | | |
Bar progression: 168-173-178-183-188- 191-194-197 +3cm
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 106 | Teodor Borgius | |
03 | Hammarby IF | 5.06 |
-23 | 5.06 | |
1 | 187 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi | |
99 | Hellas FK | 4.82 |
-21 | 4.63 | |
1 | 257 | Karl Zuber | |
98 | Hässelby SK | 4.80 |
-22 | | |
1 | 363 | Fredrick Ekholm | |
94 | IFK Lidingö | 4.70 |
-14 | 3.80 | |
1 | 432 | Rasmus Carlsson | |
88 | KFUM Örebro | 5.22 |
-16 | 4.66 | |
1 | 760 | Jacob Semb-Josefson | |
06 | Turebergs FK | 4.60 |
-22 | | |
1 | 837 | Harald Gemmel | |
01 | Täby IS | 4.81 |
-23 | 4.81 | |
1 | 974 | Viktor Rahm | |
05 | Västerås FK | 5.16 |
-22 | 4.96 | |
Bar progression: 445-455-465-475 +10cm
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 516 | Felix Prins | |
00 | Spårvägens FK | 6.35 |
-18 | 6.23 | |
2 | 320 | Karl-William Einarson | |
02 | IF Göta Karlstad | 6.56 |
-21 | | |
3 | 110 | Niklas Wall | |
03 | Hammarby IF | 7.20 |
-21 | | |
4 | 365 | Emil Quick | |
95 | IFK Lidingö | 6.14 |
-18 | | |
5 | 841 | Rickard Willman | |
94 | Täby IS | 7.31 |
-19 | 6.91 | |
6 | 514 | Emil Lavett | |
01 | Spårvägens FK | 6.30 |
-23 | 6.30 | |
7 | 251 | Vincent Arousell | |
03 | Hässelby SK | 6.84 |
-21 | 6.32 | |
8 | 1058 | Josh Routh | |
02 | Huddinge AIS | 7.03 |
-22 | | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 320 | Karl-William Einarson | |
02 | IF Göta Karlstad | 13.22 |
21 | | |
2 | 22 | Edvin Livak | |
03 | Bromma IF | 12.20 |
19 | | |
3 | 841 | Rickard Willman | |
94 | Täby IS | 13.94 |
19 | 13.71 | |
4 | 256 | Alexander Nyman | |
00 | Hässelby SK | 14.69 |
21 | | |
5 | 912 | Tim Svantesson | |
00 | Upsala IF | 14.36 |
21 | | |
6 | 1047 | Jacob Tysén Holmberg | |
00 | Hässelby SK | 13.57 |
22 | | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 109 | Martin Sundberg | |
03 | Hammarby IF | 13.79 |
-23 | 13.79 | |
1 | 215 | Tony Karlsson | |
76 | Huddinge AIS | 11.34 |
-22 | 10.50 | |
1 | 254 | Elias Lind | |
03 | Hässelby SK | 14.34 |
-23 | 14.34 | |
1 | 255 | Patrik Lindstedt | |
99 | Hässelby SK | 17.00 |
-23 | 17.00 | |
1 | 322 | Rikard Throgen-Hedin | |
03 | IF Göta Karlstad | 12.80 |
-22 | 12.68 | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 251 | Vincent Arousell | |
03 | Hässelby SK | 36.15 |
-23 | 36.15 | |
2 | 322 | Rikard Throgen-Hedin | |
03 | IF Göta Karlstad | 47.56 |
-23 | 47.56 | |
3 | 109 | Martin Sundberg | |
03 | Hammarby IF | 43.94 |
-23 | 43.94 | |
4 | 672 | Emil Holm | |
01 | Turebergs FK | 45.60 |
-23 | 45.60 | |
5 | 678 | Teo Paganus | |
03 | Turebergs FK | 49.60 |
-23 | 49.60 | |
6 | 215 | Tony Karlsson | |
76 | Huddinge AIS | 44.22 |
-97 | 34.64 | |
Lane |
|
Name |
Com |
DoB |
Club/Nat |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | | Karl Ludvik | |
02 | Turebergs FK | 64.39 |
23 | 64.39 | |
2 | | Leo Bystedt | |
03 | Västerås FK | 61.14 |
23 | 61.14 | |
3 | | Albin Silén | |
03 | Strands IF | 58.59 |
23 | 58.59 | |
4 | | Johannes Nilsson | |
98 | Västerås FK | 59.00 |
21 | 55.32 | |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 251 | Vincent Arousell | |
03 | Hässelby SK | 37.65 |
-22 | 34.12 | |
M/P Stav 1 - 1.85m Mixad Stav 1 |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 195 | Love Lindberg | |
10 | Hellas FK | 1.90 |
-22 | | |
1 | 194 | Jakob Lindberg | |
10 | Hellas FK | 2.26 |
-22 | | |
1 | 576 | Filip Wincent | |
09 | Sundbybergs IK | |
- | | |
1 | 737 | Love Ahlepil | |
11 | Turebergs FK | 1.90 |
-23 | 1.90 | |
1 | 759 | Tristan Back | |
10 | Turebergs FK | 2.70 |
-22 | | |
1 | 724 | Jakob Bonnevier | |
10 | Turebergs FK | 1.60 |
-22 | | |
1 | 723 | David Bonnevier | |
10 | Turebergs FK | 1.71 |
-22 | | |
1 | 854 | Oskar Lyberg | |
10 | Täby IS | 1.75 |
-22 | | |
1 | 930 | Melker Nyman | |
08 | Upsala IF | |
- | | |
Bar progression: 185-195-205-215 +10cm
M/P Stav 2 - 2.65m Mixad Stav 2 |
2023-06-10 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 283 | Edwin Larripa Taxell | |
08 | Hässelby SK | 3.52 |
-22 | | |
2 | 465 | Samuel Härkegård Wulff | |
09 | Mälarhöjdens IK | 2.72 |
-22 | | |
3 | 1049 | Alex Ejendal | |
08 | IFK Lidingö | |
- | | |
4 | 130 | Theodor Håkansson | |
08 | Hammarby IF | 3.52 |
-23 | 3.52 | |
5 | 467 | Viktor Melén | |
08 | Mälarhöjdens IK | 3.22 |
-23 | 3.22 | |
6 | 466 | Jakob Melén | |
08 | Mälarhöjdens IK | 2.87 |
-23 | 2.87 | |
7 | 179 | Hugo Wiklund | |
09 | Hanvikens SK | 2.67 |
-22 | | |
8 | 468 | Malte Vejbrink | |
08 | Mälarhöjdens IK | 2.97 |
-22 | | |
9 | 129 | Jumanne Hackett | |
09 | Hammarby IF | 2.90 |
-22 | | |
10 | 140 | Albin Wolgast | |
08 | Hammarby IF | 2.87 |
-23 | 2.87 | |
Bar progression: 265-275-285-295 +10cm
M/P Stav 3 - 3.45m Mixad Stav 3 |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 75 | Theodor Öhman | |
07 | Enköpings AI | 3.37 |
-22 | | |
1 | 105 | Carl Bergmark | |
06 | Hammarby IF | 3.90 |
-22 | | |
1 | 141 | Quincy Hackett | |
07 | Hammarby IF | 4.31 |
-23 | 4.31 | |
1 | 132 | Benjamin Wilkinson | |
08 | Hammarby IF | 3.53 |
-23 | 3.53 | |
1 | 706 | Levi Back | |
08 | Turebergs FK | 3.95 |
-22 | 3.80 | |
1 | 696 | Simon Lindström | |
07 | Turebergs FK | 4.23 |
-23 | 4.23 | |
1 | 760 | Jacob Semb-Josefson | |
06 | Turebergs FK | 4.60 |
-22 | | |
1 | 851 | Nils Grufman | |
09 | Täby IS | 3.83 |
-23 | 3.83 | |
1 | 931 | Emil Henriksnäs | |
07 | Upsala IF | 3.19 |
-22 | | |
1 | 932 | Jakob Höglund | |
07 | Upsala IF | 3.15 |
-22 | | |
1 | 988 | Gustav Karlén | |
07 | Västerås FK | 3.90 |
-23 | 3.90 | |
1 | 989 | Samuel Wiklund | |
07 | Västerås FK | 3.90 |
-23 | 3.90 | |
Bar progression: 345-355-365-375 +10cm
Men 200 m B-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
3 | 11 | Gustav Gahne | |
01 | Hässelby SK | 21.92 |
-22 | | |
4 | 114 | Alexander Pilgrim | |
03 | Hammarby IF | 21.72 |
-22 | 22.51 | |
5 | 16 | Mathias Hove Johansen | |
98 | NOR | 20.68 |
-21 | | |
6 | 10 | Desmond Rogo | |
96 | Upsala IF | 20.87 |
-22 | | |
7 | 14 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | |
03 | NOR | 21.16 |
-22 | | |
8 | 328 | Simon Sharapo | |
01 | KFUM Örebro | 21.63 |
-20 | 22.05 | |
Men 200 m C-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
4 | 15 | Lion Martinez | |
78 | Upsala IF | 21.48 |
-99 | 22.42 | |
5 | 8 | Arvid Gustafsson | |
99 | Mölndals AIK | 21.97 |
-18 | 22.40 | |
6 | 13 | Jean-Christian Zirignon | |
95 | Malmö AI | 22.38 |
-12 | | |
7 | 17 | Murteza Ghoraishi | |
02 | Oskarshamns SK | 22.57 |
-21 | | |
8 | 12 | Ibrahim Abakar | |
99 | Täby IS | 23.97 |
-19 | 24.71 | |
Men 200 m A-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
3 | 5 | Kasper Kadestål | |
99 | Malmö AI | 21.02 |
-22 | | |
4 | 4 | Sinesipho Dambile | |
02 | RSA | 20.29 |
-22 | 20.43 | |
5 | 6 | Yancarlos Martinez | |
92 | DOM | 20.17 |
-21 | 20.29 | |
6 | 1 | Henrik Larsson | |
99 | IF Göta Karlstad | 20.44 |
-23 | 20.44 | |
7 | 2 | Reynier Mena | |
96 | CUB | 19.63 |
-22 | 19.95 | |
8 | 7 | Emil Johansson | |
02 | Turebergs FK | 21.38 |
-21 | 21.58 | |
Men 800 m B-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 40 | Oliver Fehrlund Persson | |
05 | Ystads IF | 1:54.51 |
-22 | | |
2 | 46 | Viktor Skoglund | |
04 | Danderyds SK | 1:54.49 |
-22 | 1:55.71 | |
3 | 29 | Albert Söderqvist | |
05 | Tullinge FI | 1:53.89 |
-23 | 1:53.89 | |
4 | 30 | Axel Alness Borg | |
98 | IFK Lidingö | 1:52.93 |
-21 | 1:53.90 | |
5 | 37 | Kevin Bodén | |
02 | KFUM Örebro | 1:52.65 |
-22 | 1:54.20 | |
6 | 45 | Victor Wahlgren | |
02 | Mölndals AIK | 1:51.07 |
-21 | 1:53.53 | |
7 | 38 | Leon Samuel Douglas Mjaaland | |
00 | NOR | 1:51.06 |
-21 | 1:53.04 | |
8.1 | 79 | Anton Axelsson | Pace |
01 | Hässelby SK | 1:51.54 |
-19 | | |
8.2 | 32 | Björn Seifert | |
96 | Upsala IF | 1:50.95 |
-19 | 1:52.73 | |
Men 800 m C-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 35 | Henrik Franzén | |
03 | KFUM Örebro | 1:52.67 |
-21 | 1:59.95 | |
2 | 39 | Markus Brodin | |
04 | Danderyds SK | 1:54.07 |
-23 | 1:54.07 | |
3 | 34 | Erik Skoglund | |
04 | Danderyds SK | 1:55.32 |
-22 | | |
4 | 42 | Simon Sandkvist | |
01 | Spårvägens FK | 1:55.94 |
-22 | 1:57.34 | |
5 | 36 | Jacob Klinth | |
01 | IFK Lidingö | 1:57.12 |
-23 | 1:57.12 | |
6 | 33 | David Rindetoft | |
03 | Västerås FK | 1:59.39 |
-23 | 1:59.39 | |
7 | 41 | Simon Bratt | |
05 | IF Triangeln | 2:02.83 |
-22 | | |
8 | 348 | Alexander Hägg | Pace |
06 | Hässelby SK | 2:01.16 |
-22 | 2:02.70 | |
Men 800 m A-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 31 | Benjamin Åberg | |
95 | Hälle IF | 1:50.42 |
-22 | 1:52.16 | |
2 | 331 | Simone Barontini | |
99 | ITA | 1:44.96 |
-22 | 1:46.29 | |
3 | 22 | Tshepo Tshite | |
97 | RSA | 1:44.59 |
-22 | 1:44.9h | |
4 | 330 | Adrián Ben | |
98 | ESP | 1:44.18 |
-21 | | |
5 | 26 | Alexander Nyström | |
03 | Rehns BK | 1:50.92 |
-22 | 1:52.29 | |
6.1 | 27 | Habtom Asgede | |
95 | Turebergs FK | 1:50.56 |
-22 | 1:58.79 | |
6.2 | 21 | Collins Kipruto | |
94 | KEN | 1:43.95 |
-21 | 1:46.80 | |
7 | 25 | Alexander Lundskog | |
96 | Ullevi FK | 1:46.33 |
-21 | 1:49.51 | |
8.1 | 28 | Žan Rudolf | Pace |
93 | SLO | 1:45.15 |
-21 | | |
8.2 | 20 | Eduardo Moreira | |
01 | BRA | 1:45.10 |
-23 | 1:45.10 | |
Men 1500 m B-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 88 | Tobias Eknor | |
00 | Spårvägens FK | 3:52.76 |
-22 | | |
2 | 71 | Daniel Gleimar | |
92 | Spårvägens FK | 3:52.34 |
-16 | 3:55.85 | |
3 | 76 | Henrik Hanssen | |
97 | NOR | 3:51.59 |
-22 | 3:55.07 | |
4 | 80 | Karl Ottfalk | |
06 | IFK Lidingö | 3:51.47 |
-22 | | |
5 | 81 | Miguel Palm | |
98 | Hässelby SK | 3:50.53 |
-21 | | |
6 | 73 | Erik Djurberg | |
97 | Hässelby SK | 3:49.46 |
-21 | | |
7 | 92 | Axel Djurberg | |
99 | Hässelby SK | 3:48.65 |
-21 | | |
8 | 82 | Oliver Löfqvist | |
98 | Spårvägens FK | 3:48.52 |
-21 | 3:51.21 | |
9 | 19 | Simon Nebijo Steinshamn | |
99 | NOR | 3:46.66 |
-21 | 3:52.60 | |
10 | 337 | Arvid Öhrn | |
94 | Hälle IF | 3:46.17 |
-20 | 3:49.70 | |
11 | 83 | Olof Silvander | |
99 | IFK Lidingö | 3:45.71 |
-22 | 3:52.85 | |
12 | 67 | Alexander Nilsson | |
95 | Mölndals AIK | 3:45.07 |
-22 | 3:47.07 | |
13 | 65 | Abdelfath Yassin | |
95 | Spårvägens FK | 3:42.51 |
-21 | | |
14 | 93 | Benjamin Storm Rettore | |
03 | NOR | |
- | | |
15 | 31 | Benjamin Åberg | Pace |
95 | Hälle IF | 3:59.42 |
-20 | | |
Men 1500 m C-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 85 | Robin Kronqvist | |
00 | FIN | 3:53.25 |
-22 | 4:02.25 | |
2 | 84 | Rickard Emilsson | |
89 | IK Akele | 3:55.78 |
-21 | | |
3 | 87 | Erik Tangen Gundersen | |
01 | NOR | 3:56.20 |
-21 | | |
4 | 77 | Jimmy Öhman | |
01 | Gefle IF | 3:56.61 |
-22 | | |
5 | 78 | Jonathan Edman | |
01 | IFK Umeå | 3:57.11 |
-21 | 4:01.78 | |
6 | 321 | Jonas Magnusson | |
04 | Hälle IF | 3:59.66 |
-22 | 4:00.32 | |
7 | 74 | Filip Jonsson | |
06 | Hälle IF | 4:08.79 |
-22 | 4:09.77 | |
8 | 66 | Albert Ziegler | |
06 | Turebergs FK | 4:13.03 |
-22 | | |
9 | 325 | Sebastian Lörstad | |
08 | IFK Lidingö | 4:18.85 |
-22 | | |
10 | 75 | Filip Kronqvist | |
94 | FIN | 4:26.52 |
-22 | | |
11 | 222 | Simon Öberg | |
03 | Västerås FK | 4:36.50 |
-20 | | |
12 | 70 | Carl-Fredrik Tohver | |
90 | Spårvägens FK | |
- | | |
13 | 89 | Walid Oussalah | |
95 | Spårvägens FK | |
- | | |
14 | 69 | August Humeur | |
06 | Spårvägens FK | |
- | | |
15 | 79 | Anton Axelsson | Pace |
01 | Hässelby SK | 3:55.40 |
-19 | | |
Men 1500 m A-final |
2023-06-11 |
Lane |
Stno |
Name |
Com |
Dob |
Nat/Club |
Pb |
PbYr |
Sb |
|
1 | 51 | Callum Davies | |
99 | AUS | 3:37.78 |
-22 | 3:37.92 | |
2 | 53 | István Szögi | |
